点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
DS汽车 | DS汽车 | DS汽车 | DS汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.07 | 2022.11 | 2019.07 | 2022.07 | |
133 | 133 | 158 | 158 | |
250 | 250 | 300 | 300 | |
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.6T 180马力 L4 | 1.6T 180马力 L4 | 1.6T 215马力 L4 | 1.6T 215马力 L4 | |
4603*1891*1626 | 4603*1891*1626 | 4603*1891*1626 | 4603*1891*1626 | |
9.5 | 9.5 | 9 | 9 | |
215 | 215 | 227 | 227 | |
NEDC(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
WLTC(L/100km) | 7.44 | 7.44 | 7.42 | 7.42 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1580 | 1580 | 1595 | 1627 | |
2010 | 2010 | 2030 | 2030 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4603 | 4603 | 4603 | 4603 | |
1891 | 1891 | 1891 | 1891 | |
1626 | 1626 | 1626 | 1626 | |
2740 | 2740 | 2740 | 2740 | |
1621 | 1621 | 1621 | 1621 | |
(mm) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
17 | 17 | 17 | 17 | |
21 | 21 | 21 | 21 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | |
550 | 550 | 550 | 550 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
5G06 | 5G06 | 5G06 | 5G06 | |
1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
180 | 180 | 215 | 215 | |
133 | 133 | 158 | 158 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
250 | 250 | 300 | 300 | |
1650-4500 | 1650-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 | |
133 | 133 | 158 | 158 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
DS智能领航 | - | DS智能领航 | DS智能领航 | |
辅助驾驶等级 | L2 | - | L2 | L2 |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
DS Connect智能互联 | DS Connect智能互联 | DS Connect智能互联 | DS Connect智能互联 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
排1个 | 排1个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | |
- | - | - | - | |
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通 按摩 | 通 按摩 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | 靠背 | 靠背 | |
- | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | FOCAL劲浪 | FOCAL劲浪 | |
8 | 8 | 14 | 14 | |
- | 8色 | 8色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | ||||
- | - | |||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
智能驾驶辅助 (暂无价格) 智能驾驶辅助 包含:智能限速识别及自适应调速、车道保持辅助 (LKA)、扩展交通标志识别 (ETSR)、DS智能领航(包括带停走功能的自适应巡航系统和车道位置辅助功能) 、增强型自动紧急刹车系统(AEBS)、驾驶员注意力辅助(DAA4,面部红外扫描+行车轨迹监控)、远近光智能切换 | Opera全Nappa豪华座椅内饰组合(波尔多红)(暂无价格) Opera全Nappa豪华座椅内饰组合(波尔多红) 包括:Opera 全Nappa豪华表链式真皮座椅、Nappa包覆仪表台、Nappa包覆门饰板、顶级Nappa真皮包覆多功能方向盘、前排座椅加热功能、前排座椅通风功能、前排座椅按摩功能、前排座椅4向腰部支撑带记忆功能、后排座椅角度电动调节 | |||
安全选装包(暂无价格) 安全选装包 包括:DS 智能泊车系统、360度全景倒车影像、DS 夜视系统 | ||||
Opera全Nappa豪华座椅内饰组合(黑色)(暂无价格) Opera全Nappa豪华座椅内饰组合(黑色) 包括:Opera 全Nappa豪华表链式真皮座椅、Nappa包覆仪表台、Nappa包覆门饰板、顶级Nappa真皮包覆多功能方向盘、前排座椅加热功能、前排座椅通风功能、前排座椅按摩功能、前排座椅4向腰部支撑带记忆功能、后排座椅角度电动调节 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |